物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 400万円 | 間取り | 5K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 島根県出雲市多伎町口田儀 | ||
| アクセス | JR山陰本線『田儀』 徒歩9分 (約700m) |
||
| 建物面積 | 公38.01㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公150.26㎡(45.45坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●床面積 居宅・公募面積:38.01㎡ 母屋番号:591番の3 (付属建物の表示)符号1 ①種類:納屋②構造:木造草ぶき平家建て③床面積:19.83平方m? ●建物未登記あり(課税明細書の記載内容) ①591-3:昭和36年・木造・居宅・64.66㎡ ②591-3:木造・付属家・離・3.27㎡ ③591-1:昭和44年・木造・居宅・42.00㎡ ④591-1:昭和44年・木造・付属家・離・12.94㎡ ※測量・隣地境界立会い・境界杭設置:売主負担 ※現状有姿渡し→建物面積更正登記を行う場合:売主負担 ・仲介手数料 ・所有権移転費用 ・収入印紙代 別途必要 ・現状有姿引渡し(動産撤去処分は売主負担です) ~オーシャンビューで目の前が海岸公園~ ★海好きの方におすすめです★ |
||
| 物件番号 | 4512288 | 取引態様 | 媒介 |










